18 Mayıs 2012 Tarihine ait döviz bilgileri

Kod Döviz Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış Hareket
USD AMERİKAN DOLARI 1.8236 1.8324 1.8223 1.8351
CAD KANADA DOLARI 1.7928 1.8009 1.7862 1.8077
DKK DANİMARKA KRONU 0.31154 0.31307 0.31132 0.31379
SEK İSVEÇ KRONU 0.25255 0.25518 0.25237 0.25577
CHF İSVİÇRE FRANGI 1.925 1.9374 1.9221 1.9403
NOK NORVEÇ KRONU 0.3042 0.30625 0.30399 0.30695
JPY JAPON YENİ 2.2947 2.3099 2.2862 2.3187
SAR SUUDİ ARAB. RİYALİ 0.48772 0.4886 0.48406 0.49226
KWD KUVEYT DİNARI 6.4684 6.5536 6.3714 6.6519
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1.795 1.8067 1.7867 1.8175
EUR EURO 2.3158 2.327 2.3142 2.3305
GBP STERLİN 2.8814 2.8965 2.8794 2.9008
RUB RUS RUBLESİ 0.05781 0.05857
RON YENİ RUMEN LEYİ 0.51659 0.52339
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.0199 0.02016
IRR İRAN RİYALİ 0.01476 0.01495
CNY ÇİN YUANI 0.28581 0.28957
BGN BULGAR LEVASI 1.1743 1.1898
Çapraz Kurlar
Bayram ÇAVUŞOĞLU
Başkanımız:   Bayram ÇAVUŞOĞLU

Haber Grubuna Üye Ol

İsim Soyisim:

E-posta Adresi: